Empfang
Technisches Merkblatt
Das Technische Merkblatt (PDF Datei) erklärt Ihnen alle Empfangswege kurz und verständlich.
HOPE Channel Radio über Satellit
Empfangsparameter
- Satellit ASTRA (19,2° Ost)
- Frequenz: 12,460 GHz horizontal
- Symbol Rate: 27.500 | FEC: 3/4
- Kennung: "HOPE Channel Radio"
HOPE Channel Radio über Internet
- HOPE Channel Website
- HOPE Channel bei www.radio.de
- HOPE Channel bei www.shoutcast.com
HOPE Channel TV über Satellit
Empfangsparameter
- Satellit ASTRA (19,2° Ost)
- Frequenz: 12,148 GHz horizontal
- Symbolrate: 27.500 | FEC: 3/4
- Kennung: "HOPE Channel deutsch" oder "HC deutsch"
HOPE Channel TV über Internet und mobil
HOPE Channel über Kabelanschluss
Der HOPE Channel kann in einigen regionalen Kabelnetzen empfangen werden. Details zum Empfang erfragen Sie bitte von Ihrem örtlichen Kabelnetzbetreiber.
Deutschland
01904 | Neukirch (Laus.) | Antennengemeinschaft Oberland e.V. |
01920 | Haselbachtal | Antennengemeinschaft Gersdorf |
04288 | Liebertwolkwitz | Sy-Fra Antennentechnik GmbH |
06130 | Halle (S. Anh.) | S+K SERVICEKABEL AG |
06628 | Naumburg Umg. | Interfunk Mende |
06679 | Hohenmölsen | Antennenverein Hohenmölsen e.V. |
07407 | Rudolstadt | ANT Granowski GmbH |
08289 | Schneeberg | Antennenbaufirma Frank Jungnickel |
08344 | Grünhain-Beier. | Kabel Journal GmbH |
08412 | Werdau/Steinp. | Ost Tel Com GmbH |
09217 | Burgstädt | Großantennengemeinschaft |
09366 | Niederdorf | FernsehGmbH Niederdorf |
09434 | Großolb. Umg. | MEK cable |
09496 | Marienberg Umg. | Mittelerzgebirgsfernsehen |
09496 | Marienberg | Rundfunkempfangsstelle Marienberg |
10587 | Berlin | Telecolumbus GmbH (in Vorbereitung) |
12205 | Berlin | HEY-Tech Potsdamer Str. |
12349 | Berlin | HEY-Tech / Heynet IP-Services |
14776 | Brandenburg | RFT Kabel Brandbg. (in Vorbereitung) |
17033 | Neubrandenburg | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH |
18528 | Bergen/Rügen | Kabel+Satellit Bergen Komm. GmbH |
22453 | Hamburg | Martens EWE TEL GmbH |
24582 | Bordesholm | KNÖV-NetT (in Vorbereitung) |
25479 | Ellerau | Ell-tel GmbH |
32130 | Enger | HEY-Tech Spengerstr. |
33098 | Paderborn | HEY-Tech Pohlweg |
33602 | Bielefeld | HEY-Tech Objekte |
33602 | Bielefeld | HEY-Tech Objekte |
38889 | Blankenburg | Tele-System Harz GmbH |
38889 | Wienrode | Kabelnetz Wienrode |
39291 | Friedensau | Theol. Hochschule + Ort Friedensau |
44269 | Dortmund Ka. | Dortmund DOKOM GmbH |
44536 | Lünen | ASYST- Antennensystemtechnik |
46325 | Borken | BORnet GmbH |
50829 | Köln | NetCologne Ges. (in Vorber.) |
52070 | Aachen | NetAachen Ges. (in Vorber.) |
56271 | Mündersbach | DOEBIS GmbH (Alltech) |
64289 | Darmstadt | Wohnanlage Siemensstraße 2-16 |
74542 | Braunsbach | Martin Kappel |
76199 | Karlsruhe | WTC Wohnen + TK Gartenstadt |
88046 | Friedrichshafen | TeleData FN GmbH (in Vorber.) |
93055 | Regensburg | R-KOM Gmbh (in Vorbereitung) |
93055 | Regensburg | DTK Deutsche Telekabel GmbH |
98593 | Floh-Seligenthal | GA Struth-Helmershof/Schnellb. e.V. |
97421 | Schweinfurt | RegioNet Schweinfurt |
98693 | Ilmenau | WBG Ilmenau / Thürigen e.G. |
Österreich
1100 | Wien | Appartment Paulahof |
4053 | Haid | Franz Höllerl GmbH |
4222 | St. Georgen Gu | Kabelnetz-4222 Medien GesmbH |
4310 | Mauthausen | Expert EHLERS Kabelmedien GmbH |
4490 | St. Florian | Elektro Karrer GesmbH |
4560 | Kirchdorf/Krems | Expert Luwy |
4600 | Scharnstein | ALMTAL NET |
5020 | Salzburg | Salzburg AG |
5350 | Strobl | Engljähringer Elektrotechnik GmbH |
5400 | Hallein | Elektro Ebner Ges.m.b.H. |
6103 | Reith | Kabel-TV Seefeld |
6300 | Wörgl | Wörgeweb |
6410 | Telfs | Gemeindewerke Telfs GmbH |
6450 | Sölden | KABEL TV Sölden / Obergurgl GmbH |
6460 | Imst | Stadtwerke Imst |
6500 | Landeck/Zams | Huber TV GmbH |
6531 | Ried | Elektro Patscheider G. Handle GmbH |
6780 | mbs media | Raum Schruns und Umgebung |
6830 | Kabel TV Rankweil | Rankweil |
6834 | Sulzberg | STR-TV |
8605 | Kapfenberg | Stadtwerke Kapfenberg GmbH |
8621 | St. Ilgen | Kabel-TV Anlage |
8650 | Kindberg | Kabel- TV Mittleres Mürztal Ges.m.b.H. |
8670 | Krieglach | SAT-Krieglach |
8680 | Mürz. Hönig. | Kabel net MÜRZ |
8750 | Judenburg | Stadtwerke Judenburg AG |
8783 | Gaishorn a.S. | Marktgemeinde Gaishorn a.S. |
9961 | Hopfgarten | Netzdienste Defereggental |
Schweiz
0000 | Schweiz | Swisscom TV basic/TV plus |
3800 | Östl. Berner Ol. | Kabelfernsehen Bödeli |
9030 | Gaiserwald | Gemeinschaftsantenne Gaiserwald |
Eine Gewähr für die Richtig- und Vollständigkeit dieser Listen kann nicht übernommen werden, da sich Namen und Existenz der Betreiber ändern können. Die Auf- und Abschaltungen von Programmen liegen im Ermessen des Kabelbetreibers.
Hinweise zu Ergänzungen oder Änderungen aus Ihrer Region richten Sie bitte an unser Kontaktformular, Bereich Technischer Support.
